Whole Car Air Re-Fresher Tropical Rainforest Scent G2626 [G262602]
![]() |
Ingredients:
| Ingredients | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Disiloxane | 107-46-0 | Diluent |
| Butane | 106-97-8 | Propellant |
| Acetone | 67-64-1 | Solubilizer |
| Ethanol | 64-17-5 | Dispersing Agent |
| Carbon Dioxide | 124-38-9 | Propellant |
| Propane | 74-98-6 | Propellant |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Tetramethyl Acetyloctahydro-naphthalenes | 54464-57-2 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Benzyl Salicylate | 118-58-1 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Methyl Cedryl Ketone | 32388-55-9 | Fragrance Component |
| Ethyl Linalool | 10339-55-6 | Fragrance Component |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-, 3-hexenyl ester, (Z)- | 65405-77-8 | Fragrance Component |
| Lemon Oil | 8008-56-8 | Fragrance Component |
| 1H-3a,7-Methanoazulene, octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3.alpha.,3a.beta.,6.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]- | 19870-74-7 | Fragrance Component |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Linalool | 78-70-6 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Fragrance Component |
| Citronellol | 106-22-9 | Fragrance Component |
| Coumarin | 91-64-5 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Patchouli Oil | 8014-09-3 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Linalyl Acetate | 115-95-7 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Orange Oil | 8008-57-9 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
