Citrus Power Cleaner Plus (Detailer) DRTU107 [DRTU10732]
![]() |
Ingredients:
| Ingredients | CAS Number | Function |
|---|---|---|
| Water | 7732-18-5 | Diluent |
| Tetrasodium EDTA | 64-02-8 | Chelating Agent |
| Sodium Metasilicate | 6834-92-0 | Degreaser |
| Potassium Hydroxide | 1310-58-3 | Cleaning Agent |
| Orange Oil | 8028-48-6 | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Orange Oil | 8008-57-9 | Fragrance Component |
| Sodium Lauryl Sulfate | 68585-47-7 | Surfactant |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| d-Limonene | 5989-27-5 | Fragrance Component |
| Sodium C10-16 Alkylbenzenesulfonate | 68081-81-2 | Surfactant |
| Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | 68439-57-6 | Surfactant |
| Sodium Laureth Sulfate | 68585-34-2 | Surfactant |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Cocamidopropyl Betaine | 61789-40-0 | Surfactant |
| Lauramine Oxide | 1643-20-5 | Surfactant |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Fragrance Ingredient | Withheld as CBI | Fragrance Component |
| Amyl Cinnamal | 122-40-7 | Fragrance Component |
| Sodium Xylene Sulfonate | 1300-72-7 | Surfactant |
| Yellow 6 | 2783-94-0 | Colorant |
| Lemon Oil | 8008-56-8 | Fragrance Component |
Last Updated: 01/21/25
